Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM187 |
Funkrufname: | 18-40-35 |
Fahrgestell: | Mercedes |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 105PS |
Baujahr: | 1993 |
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM155 |
Funkrufname: | 18-40-14 |
Fahrgestell: | Fiat Ducato |
Aufbau: | Magirus |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 85PS |
Baujahr: | 1996 |
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM118 |
Funkrufname: | 18-40-25 |
Fahrgestell: | Mercedes Sprinter |
Aufbau: | Rosenbauer |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 80PS |
Baujahr: | 2003 |
Fahrzeugtyp: | Mannschaftstransportwagen |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM110 |
Funkrufname: | 18-40-33 |
Fahrgestell: | Fiat Ducato |
Aufbau: | Magirus |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 110PS |
Baujahr: | 1999 |
Fahrzeugtyp: | Tanklöschfahrzeug |
Besatzung: | 1/2 |
Kennzeichen: | HM-HO112 |
Funkrufname: | 18-21-20 |
Fahrgestell: | Iveco Eurocargo |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 13t |
Motorleistung: | 250PS |
Baujahr: | 2015 |
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-H1824 |
Funkrufname: | 18-41-24 |
Fahrgestell: | MAN TGL |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 7,49t |
Motorleistung: | 180PS |
Baujahr: | 2020 |
Unterkategorien
Seite 3 von 4