Unterkategorien

TSF 18-40-26
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM106 |
Funkrufname: | 18-40-26 |
Fahrgestell: | Fiat Ducato |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 110PS |
Baujahr: | 2000 |

TSF 18-40-15
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM102 |
Funkrufname: | 18-40-15 |
Fahrgestell: | Mercedes Sprinter |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 80PS |
Baujahr: | 1998 |

TSF 18-40-35
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM187 |
Funkrufname: | 18-40-35 |
Fahrgestell: | Mercedes |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 105PS |
Baujahr: | 1993 |

TSF 18-40-14
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM155 |
Funkrufname: | 18-40-14 |
Fahrgestell: | Fiat Ducato |
Aufbau: | Magirus |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 85PS |
Baujahr: | 1996 |

TSF 18-40-25
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM118 |
Funkrufname: | 18-40-25 |
Fahrgestell: | Mercedes Sprinter |
Aufbau: | Rosenbauer |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 80PS |
Baujahr: | 2003 |

TSF 18-40-33
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Mannschaftstransportwagen |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM110 |
Funkrufname: | 18-40-33 |
Fahrgestell: | Fiat Ducato |
Aufbau: | Magirus |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 110PS |
Baujahr: | 1999 |