Unterkategorien

TSF 18-40-23
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM135 |
Funkrufname: | 18-40-23 |
Fahrgestell: | Ford Transit |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 75PS |
Baujahr: | 1989 |

TSF 18-40-22
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM171 |
Funkrufname: | 18-40-22 |
Fahrgestell: | Ford Transit |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 75 PS |
Baujahr: | 1990 |

TSF 18-40-21
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
Besatzung: | 1/5 |
Kennzeichen: | HM-AM121 |
Funkrufname: | 18-40-21 |
Fahrgestell: | Opel Movano |
Aufbau: | - |
Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
Motorleistung: | 100PS |
Baujahr: | 2006 |

HLF20 18-48-10
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
Besatzung: | 1/8 |
Kennzeichen: | HM-H8020 |
Funkrufname: | 18-48-10 |
Fahrgestell: | Mercedes Atego 976 |
Aufbau: | Rosenbauer |
Zul. Gesamtgewicht: | 16t |
Motorleistung: | 285PS |
Baujahr: | 2010 |

TLF 18-21-30
![]() |
|
Fahrzeugtyp: | Tanklöschfahrzeug |
Besatzung: | 1/2 |
Kennzeichen: | HM-HO115 |
Funkrufname: | 18-21-30 |
Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 4x4 BL |
Aufbau: | Rosenbauer AT3 |
Zul. Gesamtgewicht: | 15,5t |
Motorleistung: | 290 PS |
Baujahr: | 2016 |
Weitere Informationen:
Zur Beladung des TLF 3000 gehören unter anderem:
- Umfangreiches Material zur Brandbekämpfung
- Ausrüstung zur Flächen- und Waldbrandbekämpfung
- Überdrucklüfter
- Schornsteinfegersatz
- Kettensäge
- Tauchpumpen
- Nasssauger