![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Mannschaftstransportwagen |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-HO26 |
| Funkrufname: | 18-17-03 |
| Fahrgestell: | Opel Vivaro |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Tanklöschfahrzeug |
| Besatzung: | 1/2 |
| Kennzeichen: | HM-HO112 |
| Funkrufname: | 18-21-20 |
| Fahrgestell: | Iveco Eurocargo |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 13t |
| Motorleistung: | 250PS |
| Baujahr: | 2015 |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| Besatzung: | 1/5 |
| Kennzeichen: | HM-AM121 |
| Funkrufname: | 18-40-20 |
| Fahrgestell: | Opel Movano |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
| Motorleistung: | 100PS |
| Baujahr: | 2006 |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-S4820 |
| Funkrufname: | 18-48-20 |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.320 |
| Aufbau: | Magirus |
| Zul. Gesamtgewicht: | 16t |
| Motorleistung: | 235kw/ 320PS |
| Baujahr: | 2022 |












