Unterkategorien
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Gerätewagen Logistik |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-H1868 |
| Funkrufname: | 18-68-10 |
| Fahrgestell: | MAN |
| Aufbau: | Lentner |
| Zul. Gesamtgewicht: | |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Mannschaftstransportwagen |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-H1899 |
| Funkrufname: | 18-17-10 |
| Fahrgestell: | Volkswagen Transporter |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug Allrad |
| Besatzung: | 1/5 |
| Kennzeichen: | HM-Z1838 |
| Funkrufname: | 18-40-38 |
| Fahrgestell: | Iveco Daily 4x4 Allrad |
| Aufbau: | Schmitz Feuerwehrtechnik |
| Zul. Gesamtgewicht: | 5,5 t |
| Motorleistung: | 129KW (175PS) |
| Baujahr: | 2023 |
Besonderheiten:- 4x4 permanenter Allrad
- Dachleiterpark (inkl 4 Steckleiterteile Aluminium)
- 5,4T Seilwinde
- LARDIS Funkbediensystem
- LED Lichtmast
- Schleifkorbtrage
- Akkukettensäge (40cm Schwertlänge)
- Hygieneboard
- PFPN 10 - 1000 absenkbar
- C-Schläuche in Tragekörben
- Geräteraumbeleuchtung LED
- Rundumbeleucht
|
|
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| Besatzung: | 1/5 |
| Kennzeichen: | HM-AM118 |
| Funkrufname: | 18-40-37 |
| Fahrgestell: | Mercedes |
| Aufbau: | Rosenbauer |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | 2003 |














