Unterkategorien
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Mannschaftstransportwagen |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-H1711 |
| Funkrufname: | 18-17-11 |
| Fahrgestell: | Opel Vivaro |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
| Motorleistung: | 150PS |
| Baujahr: | 2018 |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Gerätewagen "Werkstattwagen" |
| Besatzung: | 1/2 |
| Kennzeichen: | HM-H1869 |
| Funkrufname: | 18-69-01 |
| Fahrgestell: | Mercedes Sprinter |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | 2022 |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-S4820 |
| Funkrufname: | 18-48-20 |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.320 |
| Aufbau: | Magirus |
| Zul. Gesamtgewicht: | 16t |
| Motorleistung: | 235kw/ 320PS |
| Baujahr: | 2022 |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser |
| Besatzung: | 1/5 |
| Kennzeichen: | HM-H1824 |
| Funkrufname: | 18-41-24 |
| Fahrgestell: | MAN TGL |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7,49t |
| Motorleistung: | 180PS |
| Baujahr: | 2020 |
![]() |
||
| Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser | |
| Besatzung: | 1/5 | |
| Kennzeichen: | HM-G4112 | |
| Funkrufname: | 18-41-12 | |
| Fahrgestell: | MAN TGL | |
| Aufbau: | Ziegeler | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7,49t | |
| Motorleistung: | 180PS | |
| Baujahr: | 2020 | |
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-H1846 |
| Funkrufname: | 18-46-30 |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 4x4 BL |
| Aufbau: | Rosenbauer AT3 |
| Zul. Gesamtgewicht: | |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | 2019 |













